医疗级别胶黏剂选择指南---给予医疗产品生产最安全粘接方案
特征说明 | 1-CN003 | 1-CN004 | 1-CN005 | 1-CN006 | 1-CN007-F | 1-CN009 | 1-CN011 | 1-CN012 | 1-CN013 |
可粘接材质包括: | 不锈钢, 铝, 玻璃, PA, PMMA, PS, SAN | ABS, PC, PS, PVC, 不锈钢 | PC , PVC, PU, ABS, PS, 不锈钢 | PC, PVC, PU, ABS, PET | PC, PVC, PMMA, PU, ABS, 不锈钢 | PC, PVC, ABS, 不锈钢, 玻璃 | PC, PVC, PU, PA, PMMA, ABS | 表面处理过的硅材料, PC, PI, PPO, PVC, PU | PVC, TPE, PU, PS, ABS |
特性 | 高强度; 耐冲击; 有二次加热固化功能 | 低收缩;低应力适用于塑料粘接 | 多用途; 防湿 | 柔软,适用于塑料粘接 | 多用途,适用于塑料和金属粘接 | 低收缩 | 柔软,适用于粘接多种材质 | 非常柔软 | 柔软,适用于粘接TPE |
应用 | 注射针头和金属粘接 | 注射针头粘接 | 注射针头; 储存器; 传感器组装; 医疗灌封 | 储存器粘接;导管和配件; 氧气面罩 | 导管和配件; 储存器; 注射针头粘接 | 注射针头粘接 | 导管和配件 ;金属和塑料粘接,塑料件组装 | 导管和配件; 氧气面罩 | 导管和配件; 氧气面罩 |
荧光 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 没有 | 有 |
ISO 10993-5生物适应性认证 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
粘度 (cP) | 600 | 90 | 135 | 450 | 300 | 200 | 300 | 1,300 | 280 |
邵氏硬度 | D76 | D75 | D70 | D55 | D70 | D75 | D55 | D30 | D50 |
拉伸强度, MPa [psi] | 30 [4,300] | 18 [2,600] | 17 [2,500] | 17 [2,400] | 16 [2,300] | 15 [2,100] | 9.0 [1,300] | 5.2 [750] | 6.0 [ |
断裂伸展率, % | 10 | 46 | 66 | 170 | 68 | 140 | 230 | 140 | 200 |
弹性模量, MPa [psi] | 620 [90,000] | 380 [55,000] | 330 [48.000] | 170 [25,000] | 280 [40,000] | 390 [57,000] | 68 [9,800] | 5.0 [730] | 70 [10,000] |
线性收缩率, % | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.5 |
固化时间(秒): (0.05 mm) 0.002 英寸深度,玻璃之间 | |||||||||
DYMAX BlueWave? 200点光源(3,700 mW/cm2)** | 1.6 s | <1 s | 0.2 s | 0.2 s | <0.2 s | <0.2 s | 0.2 s | 1 s | <1 s |
DYMAX 5000-EC泛光源 (150 mW/cm2)*** | 1 s | <1 s | <2 s | <1 s | <1 s | <1 s | <1 s | 1 s | <0.2 s |
DYMAX UVC6传送带配 Fusion “D” 灯泡 | 27 fpm | >27 fpm | >27 fpm | >27 fpm | >27 fpm | >27 fpm | >27 fpm | 27 fpm | 27 fpm |
应用案例
吸奶器 | 医用针头 |
![]() | ![]() |
吸奶器应用:要求:1、食品级、医疗双认证; 2、耐高温、水煮;3、透明、不影响外观.推荐方案:1197M、1187M | |
医疗导管 | |
![]() ![]() |
参考资料
>>>Dymax医疗行业胶水的简单介绍
更多信息请联系三力高 QQ:89204599 手机:13902962580