可喷涂 | 用于各种加工业 | 易剥离 |
适用工业范围 | |||
酸蚀 | S | 喷漆,喷粉 | |
阳极氧化 | S | 振动表面处理 | |
电镀 | S | 细砂爆破 | |
化学研磨 | S | 短时间锤打 | |
等离子镀膜 | S | 一般性掩膜 |
一般工业掩膜
短时间形成?;ば匝谀?/span>SpeedMask?
产品型号 | 产品说明及应用 | 粘度CP | 硬度 | 24hrs吸水率 | 弹性模量 MPa [psi] | 固化时间 (S)* |
726(726-SC) | 新技术产品; UV/可见光固化; 中等粘接强度; 易祛除; 抗化剂性一般; 耐热性达400F; 透明剥离型 | 50,000 | D38 | 8.3% | 2.58 [375] | 15 |
728-G | 新技术产品; UV/可见光固化; 粘接力好; 热水浸泡后极易剥离; 化学腐蚀过程首先产品,绿色剥离型 | 25,000 | D55 | 2.1% | 83 [12,000] | 10 |
724 | UV固化 砂爆破,抛光,气流测试 | 70,000 | D40 | N/A | 2.7 [390] | 15 |
729 | 酸蚀,电镀,严苛化学处理 | 20,000 | D70 | 0.4 | 240 [35,000] | 15 |
730-BT | 蚀刻,电镀,阳极氧化,砂爆破 | 20,000 | D35 | N/A | N/A | 15 |
706 | 酸蚀,等离子镀层,机械研磨 | 43,000 | D75 | 0.3 | 830 [120,000] | 10 |
718 | 一般掩膜 | 60,000 | D70 | 7.5 | 900[185,000] | 10 |
731 | 电镀,阳极氧化,砂爆破,短时间锤打,机械研磨,等离子镀层 | 28,000 | D55 | N/A | N/A | 10 |
*固化时间测量所用设备为DYMAX 5000-EC 面光源(200 mW/cm2)
可剥离掩膜 | 荧光掩膜 | 水溶性掩膜 |
可剥离膜 | 水溶性掩膜 | ||
S | 100%固体 | S | 无需通风设备 |
S | 数秒内完成固化 | S | 无溶剂 |
S | 无离子污染 | S | 完全水溶性 |
S | 红色及蓝色荧光 | 无需储藏、无须等待固化或烤干 | |
S | 单组分、无混合 | S | 取代胶带;易于自动化 |
电子工业水溶性和可剥离掩膜
短时间形成?;ば匝谀?/span>
产品型号 | 产品说明 | 固化深度 (英寸) | 硬度 | 固化方式 | 固化速度* (秒) | 粘度 |
9-20479-B | 可剥离,波峰焊?;?,方便涂胶,蓝色 | 0.25 | A65 | UV/可见光 | 10 | 75,000·140,000 |
9-318-F | 可剥离;有荧光便于检查;快速固化 | <0.25 | A75 | UV/可见光 | <4 | 50,000 |
* 固化速度同时取决于光源的强度和距离