【解决方案】DYMAX UV coating 涂层 | ||
来源:dymax | 作者:三力高dymax华南代理商sara | 时间:2014年8月26日 |
DYMAX984 系列胶水、有着多款的粘度及固化的方式、可以满足各种应用领域其特点为效率高,可在几十秒内固化。对环境友好,不含溶剂、100%固含量、不会对环境造成伤害,绝缘防潮性好,可以做到很薄的涂层。
型号 | 性能 | 粘度 | 硬度 | 弹性模量(psi) | 绝缘强度 (Volts/mil) | 认证 |
984-LVUF | 无异氰酸盐(酯); 坚硬:耐环境,高亮荧光便于检查。阴影区可二次热固化. | 150 | D80 | 413-60,000 | 1,800 @ 2 mil | MIL-I-46058 |
987 | 无异氰酸盐(酯),坚硬:耐环境,蓝色荧光,高亮荧光便于检查。阴影区可二次热固化 | 150 | D85 | 900-130,000 | 1,500 @ 1mil | MIL-I-46058 |
9-20351-UR | 无异氰酸盐(酯); 高粘度便于突出表面涂布而不流向阴影部分; 低模数环测表现佳; 阴影区二次加热固化; 红色荧光检测功能 | 14,000 | D45 | 19-2,700 | - | - |
9-20557 | 无异氰酸盐(酯); 中等粘度浸润性佳; 低模数环测表现佳节; 阴影区二次加热固化 | 2,000 | D60 | 34-4,900 | 1,200 @ 2 mil | MIL-I-46058C |
9-20557-LV | 无异氰酸盐(酯); 低粘度用于薄膜喷涂; 低模数环测表现佳.阴影区二次热固化 | 850 | D70 | 330-48,000 | 1,500 @ 1mil | MIL-I-46058C |
9481-E | 阴影区二次湿气固化,易施胶,侵润性佳 | 125 | D75 | 500-73,000 | 1900@ 2 mil | MIL-I-46058C ,IPC-CC-830 -B.UL |
涂层可分为三种:黑色涂层,荧光涂层,透明涂层。而其中荧光涂层分为蓝色荧光和红色荧光两种。
黑色涂层 | 荧光涂层 | 透明涂层 | |
蓝色荧光 | 红色荧光 |
共同特征 | MIL Spec I-46058C与UL认证 |
数秒内完成无发粘的紫外线固化 | 与柔性电路板(聚酰亚胺)有 超强的附着力 |
优良的环境耐性 | 热循环条件下的低应力 |
不同的荧光度、黑色级别 | 电绝缘 |
刚性、挠性涂层 | 100%无溶剂 |
与点胶设备兼容的材料 | |
Acetels | 尼龙 (纯) |
硬铬 | 不透明特氟龙ò |
不透明HDPE、HDPP* | 不锈钢 (300系列、无磁性) |
不透明硅树脂 | |
流体管道设备应该避免的普通材料 | |
铝 | N-丁基"O" 形环 |
黄铜 | 聚碳酸酯 |
青铜 | 聚亚安酯 |
铸铁 | PVC |
铜 | 不锈钢 (400系列、磁性) |
低碳钢 | 锌 |
1 升DYMAX涂料可覆盖以下不同厚度的区域
注意:以下数据是1升涂料全部用完时的喷涂面积,没有浪费物、超范围喷涂或剩余物。
厚度 | 平方尺 |
0.001” | 343 |
0.002” | 173 |
0.003” | 114 |
0.004” | 86 |
0.005” | 68 |
0.010” | 34 |
更多详细了解Dymax uv胶水或设备请认准Dymax华南总代理深圳市三力高科技有限公司
服务热线 0755-83155700,13902962580 15899861303 或Email至sales@sanligao.com
相关推荐阅读
感谢您浏览三力高知识储备,如果您想了解更多关于dymax胶水或固化设备方面知识,您可以回到首页在导航栏目上点击行业动态查看相关知识或者是技术支持栏目查看和下载相关资料文章,为您提供更多详细的知识或技术!祝您每天开开心心,步步高升!
认真服务每一单 | 我们一直在努力 | 我工作 我快乐 我成长 |