
MOMENTIVE(迈图) ECC3050S
MOMENTIVE(迈图) ECC3050S
型号 | Dow 1-2577 | Dow 1-2620 | ECC3050S | |||||
类型 | 硅胶三防漆 | 硅胶三防漆 | 硅胶三防漆 | |||||
比重 | 1.04 | 1 | 0.98 | |||||
颜色 | 无色透明 | 淡黄色 | 无色透明 | |||||
粘度 | 950 mPa·s | 150 mPa·s | 550 mPa·s | |||||
硬度 | 80A | 80A | 22A | |||||
固化条件 | 室温固化,7分钟表干 | 室温固化,5分钟表干 | 室温固化,5分钟表干 | |||||
体积电阻率 | 5×10^13 ohm-cm | 4.6×10^13 ohm-cm | 1.0×10^13 ohm-cm | |||||
介电强度 | 16kV/mm | 22 kV/mm | 20 kV/mm | |||||
固含量 | 72.30% | 59% | 100% | |||||
是否含有甲苯、二甲苯 | 是,含量3~4% | 是,含量11~19% | 否 | |||||
阻燃等级 | UL 94 V0 | UL 94 V0 | UL 94 V0 | |||||
保存条件 | 室温,密封 | 室温,密封 | 室温,密封 | |||||
产地 | 美国 | 美国 | 日本 | |||||
注:固含量是指三防漆的有效成分含量,此数值越低,代表三防漆的溶剂含量越多, 然后涂覆的胶水干膜厚度越薄,则其绝缘?;ば栽讲?。 |